• 100 % coton peigné et filé à l'anneau
• La bruyère athlétique est composée à 90 % de coton et à 10 % de polyester
• Les autres couleurs chinées sont 52 % coton, 48 % polyester
• Poids du tissu : 4,2 oz/y² (142 g/m²)
• Coupe décontractée
• Tissu pré-rétréci
• Construction à coutures latérales
• Col rond
• Produit vierge provenant du Nicaragua, du Honduras ou des États-Unis
Merci d'avoir choisi notre produit ! Veuillez noter que chaque article est fait à la main sur commande, ce qui peut entraîner des délais de livraison plus longs. Cependant, cette approche nous permet de créer des produits uniquement lorsqu'il y a une demande, réduisant ainsi la surproduction et le gaspillage. Nous apprécions votre considération pour les pratiques durables et nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité qui répondent à vos besoins uniques. Merci de soutenir notre engagement pour une mode durable !
Guide des tailles
LARGEUR CHEMISE (pouces) | LONGUEUR DE LA CHEMISE (pouces) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE UK | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 |
LARGEUR CHEMISE (cm) | LONGUEUR CHEMISE (cm) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE UK | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
M | 50,8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
L | 55,9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
XL | 61 | 69,9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 |
2XL | 66 | 71,8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 |
3XL | 71.1 | 73,7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 |
Ajoutez du texte pour en dire plus aux clients sur votre produit.
• 100 % coton peigné et filé à l'anneau
• La bruyère athlétique est composée à 90 % de coton et à 10 % de polyester
• Les autres couleurs chinées sont 52 % coton, 48 % polyester
• Poids du tissu : 4,2 oz/y² (142 g/m²)
• Coupe décontractée
• Tissu pré-rétréci
• Construction à coutures latérales
• Col rond
• Produit vierge provenant du Nicaragua, du Honduras ou des États-Unis
Merci d'avoir choisi notre produit ! Veuillez noter que chaque article est fait à la main sur commande, ce qui peut entraîner des délais de livraison plus longs. Cependant, cette approche nous permet de créer des produits uniquement lorsqu'il y a une demande, réduisant ainsi la surproduction et le gaspillage. Nous apprécions votre considération pour les pratiques durables et nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité qui répondent à vos besoins uniques. Merci de soutenir notre engagement pour une mode durable !
Guide des tailles
LARGEUR CHEMISE (pouces) | LONGUEUR DE LA CHEMISE (pouces) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE UK | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 |
LARGEUR CHEMISE (cm) | LONGUEUR CHEMISE (cm) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE UK | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
M | 50,8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
L | 55,9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
XL | 61 | 69,9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 |
2XL | 66 | 71,8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 |
3XL | 71.1 | 73,7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 |
Ajoutez du texte pour en dire plus aux clients sur votre produit.
IANGELART S'ENGAGE À RENDRE CHAQUE JOUR DURABLE ET PRODUCTIF.
iAngelart présente
iECOMUG
Élégant. Durable. Durable.